| Item | Parameters | Remarks |
|---|---|---|
| Complete Vehicle Model | KLF5180GPSHS6 | |
| Wheelbase (mm) | 3950 | |
| Engine Model | YCS04200-68 | National VI Emission, Diesel Engine |
| Engine Power (kW) | 147 | |
| Overall Dimensions (L × W × H, mm) | 7960, 7920, 7760, 7940, 7900, 7740, 7775, 8440, 8400, 8240, 8275 × 2550, 2500 × 3230, 3400, 3350, 3300 | |
| Curb Mass (kg) | 10855, 11105 | |
| Maximum Total Mass (kg) | 18000 | |
| Working Speed (km/h) | Engine Speed 1500 r/min | Neutral gear operation at stationary |
| Tank Effective Volume (m³) | 14.6 | |
| Tank Material | High-quality carbon steel (4mm thick) from Wuhan Iron and Steel | |
| Front Spraying Width | 15–30m | |
| Rear Platform Spraying Water Cannon | Dust suppression range: 30–35m, 360° adjustable | |
| Special Water Pump | High-power water pump, vertical suction lift: 6m | |
| Standard Functional Configuration | Omni-directional front sprinkler, rear sprinkler, side sprinkler, S-shaped sprinkler, water cannon, fire interface |













Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: Room 609, Yuanchuang International, Nanchang, Jiangxi, China