Item | Parameter | Remarks |
Item | 参数 | 备注 |
Vehicle Model | KLF5070GSSE6 |
|
Wheelbase (mm) | 3308 |
|
Engine Model | Q28-130E60 Q23-136E60 YCY24140-60 | 国 VI 排放,柴油发动机 |
Engine Power (kW) | 96/100/103 |
|
Overall Dimensions (L×W×H (mm)) | 5990,5975*2000,2050*2430 |
|
Curb Weight (kg) | 3325 |
|
Max Gross Vehicle Weight (kg) | 7360 |
|
Working Speed (km/h) | engine speed 1500r/min | 原地空档作业 |
Box Body Effective Volume (m3) | 5 |
|
缸体材质 | 武钢优质碳钢(4MM 厚) |
|
前冲Water Spraying Width | 15-30M |
|
后平台洒水高炮 | 扬尘30-35,高炮可360度调节 |
|
专用Water Pump | 大功率水泵,垂直吸程6M |
|
常规功能Configuration | 万向前冲、后洒、侧喷、S型洒 水高炮、消防接口 |
|
Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: 11 Jiliang Avenue, High-tech Zone, Suizhou City, Hubei Province ,China