| Item | Parameter | Remarks |
|---|---|---|
| Overall Dimensions (L×W×H, mm) | 6100,608521002550,2600,2700 | |
| Curb Weight (kg) | 4700, 4900 | |
| Rated Payload (kg) | 2530,2330,2465,2265 | |
| Max Gross Vehicle Weight (kg) | 7360 | |
| Rated Crew | 2, 3 persons | |
| Chassis Manufacturer | Dongfeng Motor Co., Ltd. | |
| Engine Model | Q23-115E60 / YCY24140-60 | |
| Engine Power (kW) | 85 / 103 | |
| Wheelbase (mm) | 3308 | |
| Tires | 7.00 Steel Wire Tire | |
| Transmission | 5/6-speed | |
| Multi-way Valve | Zhongmei / Weissenboller Multi-way Valve | |
| Oil Pump | Wanye Hydraulic Pump | |
| Hydraulic Cylinder | Weissenboller | |
| Operation Mode | Electric / Manual / Remote |
Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: 11 Jiliang Avenue, High-tech Zone, Suizhou City, Hubei Province ,China