| Item | Parameter | Remarks |
|---|---|---|
| Overall Dimensions L×W×H (mm) | 5040,484018402200 | |
| Curb Weight (kg) | 2720 | |
| Max Gross Vehicle Weight (kg) | 4495 | |
| Rated Payload (kg) | 1645 | |
| Max Travel Speed (km/h) | 60 | |
| Rated Crew | 2 persons | |
| Category & Manufacturer | Shandong Kaima Automobile Manufacturing Co., Ltd. | |
| Engine Power (kW) | 93 | |
| Wheelbase (mm) | 2800, 2600 | |
| Tires | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | |
| Front/Rear Overhang (mm) | 1100/1140 | |
| Power (ps) | 126.48 |
Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: 11 Jiliang Avenue, High-tech Zone, Suizhou City, Hubei Province ,China