| Item | Parameters | Remarks |
|---|---|---|
| Complete Vehicle Model | KLF5041GXWE6 | |
| Wheelbase (mm) | 2800 | |
| Engine Model | Q23-95E60 | National VI Emission, Diesel Engine |
| Engine Power (kW) | 70 | |
| Overall Dimensions (L × W × H, mm) | 5490 × 1820, 1900 × 2150, 2000 | |
| Curb Mass (kg) | 3000 | |
| Maximum Total Mass (kg) | 4495 | |
| Working Speed (km/h) | Engine Speed: r/min | Neutral gear operation at stationary |
| Tank Effective Volume (m³) | 2 | |
| Hydraulic System Pressure (MPa) | 18 | |
| Operation Mode | Manual |













Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: Room 609, Yuanchuang International, Nanchang, Jiangxi, China