| Item | Parameters | Remarks |
|---|---|---|
| Complete Vehicle Model | KLF5070GXWH6 | |
| Wheelbase (mm) | 3365, 2850 | |
| Engine Model | D25TCIF1, Q23-115E60 | National VI Emission, Diesel Engine |
| Engine Power (kW) | 110, 85 | |
| Overall Dimensions (L × W × H, mm) | 5900 × 2000 × 2690, 2650 | |
| Curb Mass (kg) | 3870, 4030 | |
| Maximum Total Mass (kg) | 7360 | |
| Working Speed (km/h) | Engine Speed: r/min | Neutral gear operation at stationary |
| Tank Effective Volume (m³) | 4.6 | |
| Hydraulic System Pressure (MPa) | 18 | |
| Operation Mode | Manual |













Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: Room 609, Yuanchuang International, Nanchang, Jiangxi, China