| Item | Parameter | Remarks |
|---|---|---|
| Overall Dimensions (L×W×H, mm) | 64602290,23002650,2750,2800 | |
| Curb Weight (kg) | 5660, 5880 | |
| Rated Payload (kg) | 2640, 2420 | |
| Max Gross Vehicle Weight (kg) | 8495 | |
| Rated Crew | 3 persons | |
| Chassis Manufacturer | Dongfeng Motor Co., Ltd. | |
| Drive Motor Model | Lvkong TZ310XS-LKM0503 | |
| Drive Motor Power (kW) | 60 / 110 | |
| Wheelbase (mm) | 3858,3308,3850,3300,3000 | |
| Tires | 7.50R16 16PR | |
| Transmission | 2-speed | |
| Multi-way Valve | Zhongmei / Weissenboller Multi-way Valve | |
| Oil Pump | Wanye Hydraulic Pump | |
| Hydraulic Cylinder | Weissenboller | |
| Operation Mode | Electric / Manual / Remote |
Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: 11 Jiliang Avenue, High-tech Zone, Suizhou City, Hubei Province ,China