| Item | Parameter | Remarks |
|---|---|---|
| Vehicle Model | KLF5041ZXXH6 | |
| Wheelbase (mm) | 3365 | |
| Engine Model | Q23-115E60 | |
| Engine Power (PS) | Quanchai 115 PS | |
| Overall Dimensions (L×W×H) (mm) | 5325,5300,4785,48101980,19002240,2350,2450 | |
| Curb Weight (kg) | 3000,3149 | |
| Max Gross Vehicle Weight (kg) | 4495 | |
| Max Speed (km/h) | 100 | |
| Front/Rear Overhang (mm) | 1100/860,1075/860 | |
| Approach/Departure Angle (°) | 24/17 | |
| Axle Load (kg) | 1620/2875 |
Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: 11 Jiliang Avenue, High-tech Zone, Suizhou City, Hubei Province ,China