Item | Parameter | Remarks |
Overall Dimensions (L×W×H (mm)) | 5900.6050*2050.1900*2670.2580 |
|
Curb Weight (kg) | 4450.4670 |
|
Max Gross Vehicle Weight (kg) | 7300 |
|
Rated Payload (kg) | 2720.2500 |
|
Rated Crew | 2 persons |
|
Chassis Manufacturer | 庆铃汽车股份有限公司 |
|
Engine Model | 4KH1CN6LB 国Ⅵ排放,柴油发动机 |
|
Engine Power (kW) | 88 |
|
Wheelbase (mm) | 3360 |
|
Max Travel Speed (km/h) | 90,89 |
|
Working Speed (km/h) | engine speed 850 r/min |
|
Hydraulic System Pressure (MP) | 16 |
|
Operation Mode | electric/remote |
|
Single Feed Cycle Time | ≤16 s |
|
Unloading Time | ≤60 s |
|
Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: 11 Jiliang Avenue, High-tech Zone, Suizhou City, Hubei Province ,China