Item | Parameter | Remarks |
Vehicle Model | KLF5180TSDE6 |
|
Wheelbase (mm) | 4500 |
|
Engine Model | 玉柴YCS04200-68/康明斯B6.2NS6B230 |
|
Engine马力(PS) | 200/230 |
|
Overall Dimensions (L×W×H)(mm | ) 8060X2550,2500X3300,3200,3100 |
|
Curb Weight (kg) | 8000 |
|
Max Gross Vehicle Weight (kg) | 18000 |
|
Working Speed (km/h) | 10-20km/h |
|
Tank Effective Volume (m³) | 9.52 |
|
罐体材质 | 武钢优质碳钢(4mm 厚) |
|
前冲Water Spraying Width | 前冲可达到 15-20 米 |
|
后尾部消防洒水高炮 | 扬程可达到 50-55 米,高炮 360 度旋转 |
|
消防车专用Water Pump | 茸申30消防泵,垂直吸程 6 米 |
|
常规功能Configuration | 万向前冲,后洒,消防洒水高炮,消防接口 |
|
Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: 11 Jiliang Avenue, High-tech Zone, Suizhou City, Hubei Province ,China