| Item | Parameter | Remarks |
|---|---|---|
| Overall Dimensions (L×W×H) (mm) | 9285,8685,9185,978525503740 | |
| Curb Weight (kg) | 10650,9770 | |
| Rated Payload (kg) | 7220,7155,8100,8035 | |
| Max Gross Vehicle Weight (kg) | 18000 | |
| Rated Crew | 3 persons | |
| Chassis Manufacturer | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. | |
| Engine Model | YCS06200-60 / B6.2NS6B210 / B6.2NS6B230 | |
| Engine Power (kW) | 147/154/169 | |
| Wheelbase (mm) | 4500,5100 | |
| Max Travel Speed (km/h) | 89 | |
| Fuel Tank Capacity (L) | / | |
| Front Spraying Width (m) | 18 | |
| Rear Spraying Width (m) | 12 | |
| Water Cannon Range (m) | 35 | |
| Vertical Suction Lift (m) | 7 |
Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: 11 Jiliang Avenue, High-tech Zone, Suizhou City, Hubei Province ,China