| Item | Parameters | Remarks |
|---|---|---|
| Complete Vehicle Model | KLF5120GXWE6 | |
| Wheelbase (mm) | 3800 | |
| Engine Model | YCY30165-60, Q28-130E60, D30TCIF1 | National VI Emission, Diesel Engine |
| Engine Power (kW) | 121, 96, 125 | |
| Overall Dimensions (L × W × H, mm) | 6860, 6910, 7047, 7040 × 2220, 2400 × 3050, 3170, 2900, 2850 | |
| Curb Mass (kg) | 5385, 5600 | |
| Maximum Total Mass (kg) | 11995 | |
| Working Speed (km/h) | Engine Speed: r/min | Neutral gear operation at stationary |
| Tank Effective Volume (m³) | 8 | |
| Hydraulic System Pressure (MPa) | 18 | |
| Operation Mode | Manual |













Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: Room 609, Yuanchuang International, Nanchang, Jiangxi, China