| Item | Parameter | Remarks |
|---|---|---|
| Overall Dimensions (L×W×H, mm) | 6990,754025003060,3120,3250 | |
| Curb Weight (kg) | 7250,7550,7750,7925 | |
| Rated Payload (kg) | 10620,10555,10320,10255,10120,10055,9880,9945 | |
| Max Gross Vehicle Weight (kg) | 18000 | |
| Rated Crew | 2, 3 persons | |
| Chassis Manufacturer | Dongfeng Motor Co., Ltd. | |
| Engine Model | D4.0NS6B195 / YCS04200-68 / B6.2NS6B230 | |
| Engine Power (kW) | 143 / 147 / 169 | |
| Wheelbase (mm) | 3950 / 4500 | |
| Tires | 275 Tubeless Tire / 10.00 Steel Wire Tire | |
| Transmission | 8-speed | |
| Multi-way Valve | Zhongmei / Weissenboler Multi-way Valve | |
| Oil Pump | Wanye Hydraulic Pump | |
| Hydraulic Cylinder | Weissenboler | |
| Operation Mode | Electric / Manual / Remote |
Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: 11 Jiliang Avenue, High-tech Zone, Suizhou City, Hubei Province ,China