| Item | Parameter | Remarks |
|---|---|---|
| Overall Dimensions (L×W×H, mm) | 5850, 575019802830 | |
| Curb Weight (kg) | 4660, 4860 | |
| Rated Payload (kg) | 2570, 2370, 2505, 2305 | |
| Max Gross Vehicle Weight (kg) | 7360 | |
| Rated Crew | 2, 3 persons | |
| Chassis Manufacturer | Dongfeng Motor Co., Ltd. | |
| Engine Model | Q23-115E60 / Q28-130E60 / YCY24140-60 | |
| Engine Power (kW) | 85 / 97 / 103 | |
| Wheelbase (mm) | 3308 | |
| Tires | 7.00R16 Steel Wire Tires | |
| Transmission | 5/6-speed | |
| Multi-way Valve | Zhongmei / Weissenboler Multi-way Valve | |
| Oil Pump | Wanye Hydraulic Pump | |
| Hydraulic Cylinder | Weissenboler | |
| Operation Mode | Electric / Manual / Remote |
Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: 11 Jiliang Avenue, High-tech Zone, Suizhou City, Hubei Province ,China