| Item | Parameter | Remarks |
|---|---|---|
| Overall Dimensions (L×W×H, mm) | 63502300,23502900 | |
| Curb Weight (kg) | 5230, 5480 | |
| Rated Payload (kg) | 2855, 2605 | |
| Max Gross Vehicle Weight (kg) | 8280 | |
| Rated Crew | 3 persons | |
| Chassis Manufacturer | Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd. | |
| Engine Model | D30TCIF2 | |
| Engine Power (kW) | 120 | |
| Wheelbase (mm) | 3845 | |
| Tires | 7.50 Steel Wire Tires | |
| Transmission | 6-speed | |
| Multi-way Valve | Zhongmei / Weissenboler Multi-way Valve | |
| Oil Pump | Wanye Hydraulic Pump | |
| Hydraulic Cylinder | Weissenboler | |
| Operation Mode | Electric / Manual / Remote |
Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: 11 Jiliang Avenue, High-tech Zone, Suizhou City, Hubei Province ,China