| Item | Parameter | Remarks |
|---|---|---|
| Overall Dimensions (L×W×H, mm) | 7110,7145,7170,731025003360 | |
| Curb Weight (kg) | 7170 | |
| Rated Payload (kg) | 8700,8635 | |
| Max Gross Vehicle Weight (kg) | 16000 | |
| Rated Crew | 2, 3 persons | |
| Chassis Manufacturer | Dongfeng Motor Group Co., Ltd. | |
| Engine Model | YCY30165-60 / YCS04200-68 | |
| Engine Power (kW) | 121 / 147 | |
| Wheelbase (mm) | 3950 | |
| Tires | 9.00 Steel Wire Tires | |
| Transmission | 8-speed | |
| Multi-way Valve | Zhongmei / Weissenboler Multi-way Valve | |
| Oil Pump | Wanye Hydraulic Pump | |
| Hydraulic Cylinder | Weissenboler | |
| Operation Mode | Electric / Manual / Remote |
Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: 11 Jiliang Avenue, High-tech Zone, Suizhou City, Hubei Province ,China