| Item | Parameter | Remarks |
|---|---|---|
| Vehicle Model | KLF5030ZXXE6 | |
| Wheelbase (mm) | 2700 | |
| Engine Model | LJ4A15Q6 | |
| Engine Power (ps) | Liuzhou Engine, 113 ps | |
| Overall Dimensions (L×W×H) (mm) | 4315,4951,4960,4890,49701650,1840,1742,1758,1710,1750,17001950,2000,2020,1985,2100,2010,2410 | |
| Curb Weight (kg) | 1750,1800 | |
| Max Gross Vehicle Weight (kg) | 3495 | |
| Max Speed (km/h) | 100 | |
| Front/Rear Overhang (mm) | 545/1070,1120/1070,1181/1070,1190/1070,1200/1070 | |
| Approach/Departure Angle (°) | 26/18,15/18,21/18 | |
| Axle Load (kg) | 1300/2195 |
Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: 11 Jiliang Avenue, High-tech Zone, Suizhou City, Hubei Province ,China