| Item | Parameter | Remarks |
|---|---|---|
| Vehicle Model | KLF5030ZXXS6 | |
| Wheelbase (mm) | 2900 | |
| Engine Model | DAM15KR | |
| Engine Power (ps) | Dongan Power, 115 ps | |
| Overall Dimensions (L×W×H) (mm) | 428016001980 | |
| Curb Weight (kg) | 1420 | |
| Max Gross Vehicle Weight (kg) | 2695 | |
| Max Speed (km/h) | 110 | |
| Front/Rear Overhang (mm) | 570/810 | |
| Approach/Departure Angle (°) | 37/26 | |
| Axle Load (kg) | 1150/1545 |
Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: 11 Jiliang Avenue, High-tech Zone, Suizhou City, Hubei Province ,China