| Item | Parameter | Remarks |
|---|---|---|
| Vehicle Model | KLF5030ZXXB | |
| Wheelbase (mm) | 3070 | |
| Engine Model | DAM15KR | |
| Engine Power (ps) | Dongan Power, 116 hp | |
| Overall Dimensions (L×W×H) (mm) | 4550,445016001870,1900,1950 | |
| Curb Weight (kg) | 1330 | |
| Max Gross Vehicle Weight (kg) | 2995 | |
| Max Speed (km/h) | 110 | |
| Front/Rear Overhang (mm) | 605/775 | |
| Approach/Departure Angle (°) | 34/27 | |
| Axle Load (kg) | 1450/1545 |
Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: 11 Jiliang Avenue, High-tech Zone, Suizhou City, Hubei Province ,China