| Item | Parameter | Remarks |
|---|---|---|
| Vehicle Model | KLF5040ZXXC6 | |
| Wheelbase (mm) | 3550 | |
| Engine Model | D25TCIF1 | |
| Engine Power (PS) | Yunnei 150 PS | |
| Overall Dimensions (L×W×H) (mm) | 5930,5970,5990,5680,5720,576023202270,2320,2370,2420,2190 | |
| Curb Weight (kg) | 3800,4000 | |
| Max Gross Vehicle Weight (kg) | 4495 | |
| Max Speed (km/h) | 90 | |
| Front/Rear Overhang (mm) | 1150/1230,1190/1230,1230/1230,1230/1210 | |
| Approach/Departure Angle (°) | 20/13 | |
| Axle Load (kg) | 1800/2695 |
Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: 11 Jiliang Avenue, High-tech Zone, Suizhou City, Hubei Province ,China