| Item | Parameter | Remarks |
|---|---|---|
| Vehicle Model | KLF5040ZXXZ6 | |
| Wheelbase (mm) | 3280 | |
| Engine Model | D25TCIF1 | |
| Engine Power (PS) | Yunnei 150 PS | |
| Overall Dimensions (L×W×H) (mm) | 5500,5520,5540,5560,5700,572020802400,2450,2500 | |
| Curb Weight (kg) | 3450,3650 | |
| Max Gross Vehicle Weight (kg) | 4495 | |
| Max Speed (km/h) | 95 | |
| Front/Rear Overhang (mm) | 1160/1060,1160/1260,1160/1100,1180/1060,1180/1260,1180/1100 | |
| Approach/Departure Angle (°) | 18/18,18/21 | |
| Axle Load (kg) | 1790/2705 |
Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: 11 Jiliang Avenue, High-tech Zone, Suizhou City, Hubei Province ,China