| Item | Parameter | Remarks |
|---|---|---|
| Vehicle Model | KLF5041ZXXC6 | |
| Wheelbase (mm) | 3300, 3600 | |
| Engine Model | H20-120E60 | |
| Engine Power (PS) | Quanchai 122 PS | |
| Overall Dimensions (L×W×H) (mm) | 5530,5545,56802050,20902320,2350,2400 | |
| Curb Weight (kg) | 3250,3550 | |
| Max Gross Vehicle Weight (kg) | 4495 | |
| Max Speed (km/h) | 110 | |
| Front/Rear Overhang (mm) | 1115/1115,1115/1130,1115/1265 | |
| Approach/Departure Angle (°) | 20/21 | |
| Axle Load (kg) | 1950/2545 |
Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: 11 Jiliang Avenue, High-tech Zone, Suizhou City, Hubei Province ,China