| Item | Parameter | Remarks |
|---|---|---|
| Tank Volume | 10.5 m³ | |
| Overall Dimensions (L×W×H) (mm) | 6550/2150,2400/2950,3070 | |
| Curb Weight (kg) | 5570 | |
| Max Gross Vehicle Weight (kg) | 11995 | |
| Rated Payload (kg) | 6230, 6295 | |
| Max Travel Speed (km/h) | 103 | |
| Rated Crew | 3/2 persons | |
| Category & Manufacturer | Dongfeng Motor Co., Ltd. | |
| Engine Power (kW) | 125/110/120 | |
| Wheelbase (mm) | 3800 | |
| Tires | 245/70R19.5, 8.25R20 | |
| Front/Rear Overhang (mm) | 1200/1690,1220/1690,1250/1690,1280/1690 | |
| Brake Type | Air Brake | |
| Transmission System | Wanliyang 6-speed / Yunnei 170 (Shaanxi Gear 8-speed) |
Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: 11 Jiliang Avenue, High-tech Zone, Suizhou City, Hubei Province ,China