| Item | Parameter | Remarks |
|---|---|---|
| Tank Volume | 10.5 m³ | |
| Overall Dimensions (L×W×H) (mm) | 617023302920 | |
| Curb Weight (kg) | 5770 | |
| Max Gross Vehicle Weight (kg) | 11920 | |
| Rated Payload (kg) | 5955 | |
| Max Travel Speed (km/h) | 103 | |
| Rated Crew | 3 persons | |
| Category & Manufacturer | Dongfeng Motor Co., Ltd. | |
| Engine Power (kW) | 120 | |
| Wheelbase (mm) | 3845 | |
| Tires | 245/70R19.5 | |
| Front/Rear Overhang (mm) | 1075/1250 | |
| Brake Type | Air Brake | |
| Transmission System | 6-gear 6-speed Gearbox |
Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: 11 Jiliang Avenue, High-tech Zone, Suizhou City, Hubei Province ,China