Item | Parameter | Remarks |
Overall Dimensions (L×W×H (mm)) | 6850,6900,7037,7030,6950,7000,7137,7130*2200,2350*2920,2800,3040,2535,2460,2490 |
|
Curb Weight (kg) | 5400 |
|
Rated Payload (kg) | 6465/6400 |
|
Max Gross Vehicle Weight (kg) | 11995 |
|
Rated Crew | 2 persons |
|
Chassis Manufacturer | 东风汽车股份有限公司 |
|
Engine Model | D25TCIF1/YCY30165-60 |
|
Engine Power (kW) | 110/121 |
|
Wheelbase (mm) | 3800 |
|
Max Travel Speed (km/h) | 89,103 |
|
油箱容积(L) | / |
|
前冲洗宽度(m) | 18 |
|
后Water Spraying Width (m) | 12 |
|
洒水炮射程(m) | 35 |
|
垂直吸程(m) | 7 |
|
Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: 11 Jiliang Avenue, High-tech Zone, Suizhou City, Hubei Province ,China