| Item | Parameter | Remarks |
|---|---|---|
| Overall Dimensions (L×W×H) (mm) | 868025003750 | |
| Curb Weight (kg) | 10400,9550 | |
| Max Gross Vehicle Weight (kg) | 18000 | |
| Rated Payload (kg) | 7405,7470,8255,8320 | |
| Rated Crew | 2 persons | |
| Chassis Manufacturer | Beiqi Foton Motor Co., Ltd. | |
| Engine Model | YCS06245-60, YCS06270-60 | |
| Engine Power (kW) | 180, 199 | |
| Wheelbase (mm) | 4500 | |
| Max Travel Speed (km/h) | 90 | |
| Fuel Tank Capacity (L) | -- | |
| Front Spraying Width (m) | 18 | |
| Rear Spraying Width (m) | 12 | |
| Water Cannon Range (m) | 35 | |
| Vertical Suction Lift (m) | 7 |
Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: 11 Jiliang Avenue, High-tech Zone, Suizhou City, Hubei Province ,China