| Item | Parameter | Remarks |
|---|---|---|
| Overall Dimensions (L×W×H) (mm) | 7710,863025003750 | |
| Curb Weight (kg) | 10000,9000 | |
| Max Gross Vehicle Weight (kg) | 18000 | |
| Rated Payload (kg) | 7870,7805,8870,8805 | |
| Rated Crew | 3 persons | |
| Chassis Manufacturer | Dongfeng Motor Co., Ltd. | |
| Engine Model | B6.2NS6B230, YCS06200-60 | |
| Engine Power (kW) | 169, 147 | |
| Wheelbase (mm) | 3950,4500 | |
| Max Travel Speed (km/h) | 105, 89 | |
| Fuel Tank Capacity (L) | / | |
| Front Spraying Width (m) | 18 | |
| Rear Spraying Width (m) | 12 | |
| Water Cannon Range (m) | 35 | |
| Vertical Suction Lift (m) | 7 |
Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: 11 Jiliang Avenue, High-tech Zone, Suizhou City, Hubei Province ,China