JMCShunda Combined Sewer Cleaning Truck(Side-Mounted Water Tank)2 m³ Clean Water Tank2.5 m³ Sewage Tank
| Item | Parameter | Remark |
|---|---|---|
| Vehicle Model | KLF5070GQWJ6 | |
| Wheelbase (mm) | 3360 | |
| Engine Model | JX4D30D6H | China National VI Emission Standard, Diesel Engine |
| Engine Power (kW) | 85 | |
| Overall Dimensions L×W×H (mm) | 5990×2090,2000×2200,2150,2100 | |
| Curb Weight (kg) | 5020 | |
| Max Gross Weight (kg) | 7300 | |
| Working Speed (km/h) | Engine Speed (r/min) | Stationary Neutral Operation |
| Effective Tank Volume (m³) | 2 m³ clean water / 3.5 m³ sewage | |
| Hydraulic System Pressure (MPa) | 18 | |
| Operation Mode | Manual |
Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: 11 Jiliang Avenue, High-tech Zone, Suizhou City, Hubei Province ,China