Dongfeng Xiaofuruika10 m³ Combined Sewer Cleaning Truck(Side-Mounted Water Tank)3 m³ Clean Water Tank7 m³ Sewage Tank
| Item | Parameter | Remark |
|---|---|---|
| Vehicle Model | KLF5100GQWE6 | |
| Wheelbase (mm) | 3390 | |
| Engine Model | D25TCIF1 | China National VI Emission Standard, Diesel Engine |
| Engine Power (kW) | 110 | |
| Overall Dimensions L×W×H (mm) | 6435,6424×2450,2400×3100,3000 | |
| Curb Weight (kg) | 7080 | |
| Max Gross Weight (kg) | 9900 | |
| Working Speed (km/h) | Engine Speed (r/min) | Stationary Neutral Operation |
| Effective Tank Volume (m³) | 10 m³ Total | 3 m³ clean water / 7 m³ sewage |
| Hydraulic System Pressure (MPa) | 18 | |
| Operation Mode | Manual |
Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: 11 Jiliang Avenue, High-tech Zone, Suizhou City, Hubei Province ,China