| Item | Parameters | Remarks |
|---|---|---|
| Complete Vehicle Model | KLF5070GXWJ6 | |
| Wheelbase (mm) | 3360 | |
| Engine Model | JX4D30D6H | National VI Emission, Diesel Engine |
| Engine Power (kW) | 85 | |
| Overall Dimensions (L × W × H, mm) | 5990, 5695 × 2020, 2090 × 2700, 2800 | |
| Curb Mass (kg) | 4255 | |
| Maximum Total Mass (kg) | 7300 | |
| Working Speed (km/h) | Engine Speed: r/min | Neutral gear operation at stationary |
| Tank Effective Volume (m³) | 5 | |
| Hydraulic System Pressure (MPa) | 18 | |
| Operation Mode | Manual |













Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: Room 609, Yuanchuang International, Nanchang, Jiangxi, China