| Item | Parameters | Remarks |
|---|---|---|
| Complete Vehicle Model | KLF5120GXWB6 | |
| Wheelbase (mm) | 3800, 4200 | |
| Engine Model | WP4.1NQ190E61 | National VI Emission, Diesel Engine |
| Engine Power (kW) | 140 | |
| Overall Dimensions (L × W × H, mm) | 6880 × 2450 × 3150 | |
| Curb Mass (kg) | 6250, 6510 | |
| Maximum Total Mass (kg) | 11995 | |
| Working Speed (km/h) | Engine Speed: r/min | Neutral gear operation at stationary |
| Tank Effective Volume (m³) | 7.7 | |
| Hydraulic System Pressure (MPa) | 18 | |
| Operation Mode | Manual |













Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: Room 609, Yuanchuang International, Nanchang, Jiangxi, China