| Item | Parameters | Remarks |
|---|---|---|
| Complete Vehicle Model | KLF5121GXWE6 | |
| Wheelbase (mm) | 3800, 3950, 4500 | |
| Engine Model | YCY30165-60, D25TCIF1 | National VI Emission, Diesel Engine |
| Engine Power (kW) | 121, 110 | |
| Overall Dimensions (L × W × H, mm) | 7000, 7020, 7050, 7080 × 2250, 2350 × 3010, 3200, 3100, 2960, 2910 | |
| Curb Mass (kg) | 5560, 5835 | |
| Maximum Total Mass (kg) | 11990 | |
| Working Speed (km/h) | Engine Speed: r/min | Neutral gear operation at stationary |
| Tank Effective Volume (m³) | 9.5 | |
| Hydraulic System Pressure (MPa) | 18 | |
| Operation Mode | Manual |













Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: Room 609, Yuanchuang International, Nanchang, Jiangxi, China