Item | Parameter | Remarks |
Vehicle Model | KLF5070ZYSQ6 | 第四代新款压缩式 |
Wheelbase (mm) | 3360 |
|
Tire Specification | 7.00 钢丝胎 |
|
Transmission | 五十铃 5 transmission |
|
Engine Model | 4KH1CN6LB 五十铃(中国)发动机有限公司 | 国 VI 排放,柴油发 动机 |
Engine Power (kW) | 88kw |
|
Overall Dimensions (L×W×H (mm)) | 6850*2080*2650 | 尾部四种结构,结构 不同,整车长度不同 |
Max Gross Vehicle Weight (kg) | 7300 |
|
Rated Payload (kg) | 1630 |
|
Curb Weight (kg) | 5540 | 根据车辆的实际重 量出证 |
Box Body Effective Volume (m3) | 7 |
|
Operation Mode | electric/manual/remote | 三种操作模式均为 标配 |
Single Feed Cycle Time | 12—25S |
|
Unloading Time | ≤25S |
|
Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: 11 Jiliang Avenue, High-tech Zone, Suizhou City, Hubei Province ,China