| Category | Item | Parameters or Configuration |
|---|---|---|
| Overall Vehicle Parameters | Product Model | KLF5070TXSB6 |
| Overall Dimensions【Length × Width × Height (mm)】 | 64202200, 2150, 21002000*2700, 2650, 2600 | |
| Curb Weight (kg) | 5660, 5800 | |
| Maximum Gross Vehicle Weight (kg) | 7360 | |
| Rated Load Mass (kg) | 1505, 1365 | |
| Maximum Speed (km/h) | 95, 108 | |
| Rated Passengers | 3 Persons | |
| Chassis Parameters | Engine Model | Q28-130E60/Q23-115E60China VI Emission Standard, Diesel Engine |
| Category & Manufacturer | BAIC Foton Motor Co., Ltd. | |
| Engine Power (kW) | 96/85 | |
| Wheelbase (mm) | 3360 | |
| Tires | 7.00R16 | |
| Front Overhang / Rear Overhang (mm) | 1055/1837 | |
| Braking System | Exhaust Brake | |
| Number of Leaf Springs | 6/6+5; 5/4+3; 6/4+3 | |
| Transmission Model | Wanliyang 5-speed | |
| Number of Tires | 6 | |
| Chassis Model | BJ1076VEJDA-51 |













Contact: Miss Shen
Phone: 8615970447809
Tel: 8615970447809
Email:
Add: Room 609, Yuanchuang International, Nanchang, Jiangxi, China