| Category | Item | Parameters or Configuration |
|---|---|---|
| Overall Vehicle Parameters | Product Model | KLF5070TXSE6 |
| Overall Dimensions【Length × Width × Height (mm)】 | 62002000, 20502600, 2640 | |
| Curb Weight (kg) | 5660, 5800 | |
| Maximum Gross Vehicle Weight (kg) | 7360 | |
| Rated Load Mass (kg) | 1570, 1430 | |
| Maximum Speed (km/h) | 110 | |
| Rated Passengers | 2 Persons | |
| Chassis Parameters | Engine Model | D20TCIF11/Q23-136E60/YCY24140-60China VI Emission Standard, Diesel Engine |
| Category & Manufacturer | Dongfeng Motor Corporation | |
| Engine Power (kW) | 95/93/85/103 | |
| Wheelbase (mm) | 3308 | |
| Tires | 7.00R16 | |
| Front Overhang / Rear Overhang (mm) | 1055/1837 | |
| Braking System | Exhaust Brake | |
| Number of Leaf Springs | 6/6+5; 5/4+3; 6/4+3 | |
| Transmission Model | Wanliyang 5-speed; Wanliyang 6-speed | |
| Number of Tires | 6+1 | |
| Chassis Model | EQ1075SJ3CDF |













Contact: Miss Shen
Phone: 8615970447809
Tel: 8615970447809
Email:
Add: Room 609, Yuanchuang International, Nanchang, Jiangxi, China