| Category | Item | Parameters or Configuration |
|---|---|---|
| Overall Vehicle Parameters | Product Model | KLF5070TXSJ6 |
| Overall Dimensions【Length × Width × Height (mm)】 | 620020002500; 2600 | |
| Curb Weight (kg) | 5800 | |
| Maximum Gross Vehicle Weight (kg) | 7300 | |
| Rated Load Mass (kg) | 1370 | |
| Maximum Speed (km/h) | 80 | |
| Rated Passengers | 2 Persons | |
| Chassis Parameters | Engine Model | JX4D30D6HChina VI Emission Standard, Diesel Engine |
| Category & Manufacturer | Jiangling Motors Co., Ltd. | |
| Engine Power (kW) | 85 | |
| Wheelbase (mm) | 3360 | |
| Tires | 7.00R16LT 14PR | |
| Front Overhang / Rear Overhang (mm) | 1075/1915 | |
| Braking System | Exhaust Brake | |
| Number of Leaf Springs | 8/8+7 | |
| Transmission Model | Getrag 5-speed | |
| Number of Tires | 6+1 | |
| Chassis Model | JX1071TG26 |













Contact: Miss Shen
Phone: 8615970447809
Tel: 8615970447809
Email:
Add: Room 609, Yuanchuang International, Nanchang, Jiangxi, China