| Category | Item | Parameters or Configuration |
|---|---|---|
| Overall Vehicle Parameters | Product Model | KLF5080TXSQ6 |
| Overall Dimensions【Length × Width × Height (mm)】 | 71002200; 22502760 | |
| Curb Weight (kg) | 7000, 7200 | |
| Maximum Gross Vehicle Weight (kg) | 8280 | |
| Rated Load Mass (kg) | 1150, 1085 | |
| Maximum Speed (km/h) | 105 | |
| Rated Passengers | 2; 3 Persons | |
| Chassis Parameters | Engine Model | 4KH1CN6HB/4KH1CN6LBChina VI Emission Standard, Diesel Engine |
| Category & Manufacturer | Qingling Motors Co., Ltd. | |
| Engine Power (kW) | 97/88 | |
| Wheelbase (mm) | 3815 | |
| Tires | 7.50R16LT 14PR | |
| Front Overhang / Rear Overhang (mm) | 1120/2165 | |
| Braking System | Exhaust Brake | |
| Number of Leaf Springs | 6/6+6 | |
| Transmission Model | Isuzu 5-speed; Isuzu 6-speed | |
| Number of Tires | 6+1 | |
| Chassis Model | QL1080BUKACY |













Contact: Miss Shen
Phone: 8615970447809
Tel: 8615970447809
Email:
Add: Room 609, Yuanchuang International, Nanchang, Jiangxi, China