| Category | Item | Parameters or Configuration |
|---|---|---|
| Overall Vehicle Parameters | Product Model | KLF5180TXSL6 |
| Overall Dimensions【Length × Width × Height (m)】 | 8910, 90002500,25503130,3150 | |
| Curb Weight (kg) | 11600, 11900 | |
| Maximum Gross Vehicle Weight (kg) | 18000 | |
| Rated Load Mass (kg) | 6205, 5905 | |
| Maximum Speed (km/h) | 90 | |
| Rated Passengers | 3 Persons | |
| Chassis Parameters | Engine Model | YCS06 245-60China VI Emission Standard, Diesel Engine |
| Category & Manufacturer | Dongfeng Liuzhou Automobile Co., Ltd. | |
| Engine Power (kW) | 180 | |
| Wheelbase (mm) | 5300 | |
| Tires | 10.00R20 | |
| Front Overhang / Rear Overhang (mm) | 1445/2165 | |
| Braking System | Exhaust Brake | |
| Number of Leaf Springs | 11/12+9 | |
| Transmission Model | 8-speed | |
| Number of Tires | 6+1 | |
| Chassis Model | LZ1186M3ACT |













Contact: Miss Shen
Phone: 8615970447809
Tel: 8615970447809
Email:
Add: Room 609, Yuanchuang International, Nanchang, Jiangxi, China