| Item | Parameter | Remarks |
|---|---|---|
| Vehicle Model | KLF5040ZXXH6 | |
| Wheelbase (mm) | 2850 | |
| Engine Model | Q23-95E60 | |
| Engine Power (PS) | Quanchai 95 PS | |
| Overall Dimensions (L×W×H) (mm) | 456016502050 | |
| Curb Weight (kg) | 2080 | |
| Max Gross Vehicle Weight (kg) | 4000 | |
| Max Speed (km/h) | 100 | |
| Front/Rear Overhang (mm) | 976/734 | |
| Approach/Departure Angle (°) | 24/28 | |
| Axle Load (kg) | 1500/2500 |
Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: 11 Jiliang Avenue, High-tech Zone, Suizhou City, Hubei Province ,China