| Item | Parameter | Remarks |
|---|---|---|
| Vehicle Model | KLF5040ZXXJ6 | |
| Wheelbase (mm) | 2800 | |
| Engine Model | JX4D30D6H | |
| Engine Power (PS) | JMC 115 PS | |
| Overall Dimensions (L×W×H) (mm) | 477519502085 | |
| Curb Weight (kg) | 2280 | |
| Max Gross Vehicle Weight (kg) | 4495 | |
| Max Speed (km/h) | 100 | |
| Front/Rear Overhang (mm) | 1075/900 | |
| Approach/Departure Angle (°) | 21/29 | |
| Axle Load (kg) | 1645/2850 |
Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: 11 Jiliang Avenue, High-tech Zone, Suizhou City, Hubei Province ,China