| Item | Parameter | Remarks |
|---|---|---|
| Vehicle Model | KLF5040ZXXK6 | |
| Wheelbase (mm) | 2800, 2600 | |
| Engine Model | D20TCIF1 | |
| Engine Power (PS) | Yunnei 126 PS | |
| Overall Dimensions (L×W×H) (mm) | 4550,475017602130 | |
| Curb Weight (kg) | 2140,2240 | |
| Max Gross Vehicle Weight (kg) | 4495 | |
| Max Speed (km/h) | 100 | |
| Front/Rear Overhang (mm) | 1100/850 | |
| Approach/Departure Angle (°) | 19/27 | |
| Axle Load (kg) | 1620/2875 |
Contact: Meredith Luo
Phone: 8615792041643
Tel: 8615792041643
Email: kailiongroup@gmail.com
Add: 11 Jiliang Avenue, High-tech Zone, Suizhou City, Hubei Province ,China