| Category | Item | Parameters or Configuration |
|---|---|---|
| Overall Vehicle Parameters | Product Model | KLF5121TXSE6 |
| Overall Dimensions【Length × Width × Height (mm)】 | 702022002750 | |
| Curb Weight (kg) | 7800, 7350 | |
| Maximum Gross Vehicle Weight (kg) | 11990 | |
| Rated Load Mass (kg) | 4060, 3995, 4510, 4445 | |
| Maximum Speed (km/h) | 88 | |
| Rated Passengers | 2; 3 Persons | |
| Chassis Parameters | Engine Model | YCY30165-60/D25TCIF1China VI Emission Standard, Diesel Engine |
| Category & Manufacturer | Dongfeng Motor Corporation | |
| Engine Power (kW) | 121/110 | |
| Wheelbase (mm) | 3800 | |
| Tires | 8.25R20 | |
| Front Overhang / Rear Overhang (mm) | 1200/2020, 1220/2000, 1250/1970, 1280/1940 | |
| Braking System | Exhaust Brake | |
| Number of Leaf Springs | 8/10+7, 9/11+8 | |
| Transmission Model | Wanliyang 6-speed | |
| Number of Tires | 6+1 | |
| Chassis Model | EQ1120GL6DJ |













Contact: Miss Shen
Phone: 8615970447809
Tel: 8615970447809
Email:
Add: Room 609, Yuanchuang International, Nanchang, Jiangxi, China