| Category | Item | Parameters or Configuration |
|---|---|---|
| Overall Vehicle Parameters | Product Model | KLF5180TXSC6 |
| Overall Dimensions【Length × Width × Height (mm)】 | 8200, 81002550, 2500, 24803150, 3100 | |
| Curb Weight (kg) | 11300, 11080 | |
| Maximum Gross Vehicle Weight (kg) | 18000 | |
| Rated Load Mass (kg) | 6570, 6505, 6790, 6725 | |
| Maximum Speed (km/h) | 89 | |
| Rated Passengers | 2; 3 Persons | |
| Chassis Parameters | Engine Model | Dachai 225 HPChina VI Emission Standard, Diesel Engine |
| Category & Manufacturer | China FAW Group Corporation | |
| Engine Power (kW) | 165/225 | |
| Wheelbase (mm) | 4500 | |
| Tires | 10.00R20 | |
| Front Overhang / Rear Overhang (mm) | 1400/2300, 1400/2200 | |
| Braking System | Exhaust Brake | |
| Number of Leaf Springs | 10/12+8, 12/12+8, 13/12+8, 7/7+6, 9/12+8, 12/10+9, 7/7+3 | |
| Transmission Model | 8-speed | |
| Number of Tires | 6 | |
| Chassis Model | CA1180P62K1L2A1E6Z |













Contact: Miss Shen
Phone: 8615970447809
Tel: 8615970447809
Email:
Add: Room 609, Yuanchuang International, Nanchang, Jiangxi, China